飲み物
中國酒
日本酒
ウィスキー
葡萄酒
焼酎
熱茶
| (グラス) | (ボトル) | ||
| 801 | 貴州茅台酒 | ¥1800(税込1890) | ¥8800(税込9240) |
| 803 | 女兒紅老酒 | ¥880(税込924) | ¥2800(税込2940) |
| 804 | 二鍋頭 | ¥680(税込714) | ¥2500(税込2625) |
| 805 | 紹興酒 | ¥680(税込714) | ¥2500(税込2625) |
| (グラス) | (ソーダ割) | (ボトル) | ||
| 806 | 杏露酒 | ¥450(税込472) | ¥450(税込472) | ¥1500(税込1575) |
| 807 | 桂花酒 | ¥450(税込472) | ¥450(税込472) | ¥1500(税込1575) |
日本酒
| 811 | 特選日本清酒(一合135cc) | ¥500(税込525) | |
| 812 | 特選冷酒(300ml) | ¥850(税込892) |
ウィスキー
| 813 | ロック (グラス) | ¥550(税込557) | |
| 814 | ボトル | ¥3500(税込3675) |
葡萄酒
| (グラス ) | (デキャンタ500ml) | ||
| 815 | 白ワイン | ¥280(税込294) | ¥1000(税込1050) |
| 816 | 赤ワイン | ¥280(税込294) | ¥1000(税込1050) |
焼酎
| 817 | ウーロンハイ | ¥400(税込420) | |
| 水割り | ¥400(税込420) | ||
| ボトル | ¥1800(税込1890) |
| 啤酒 | |
| 840 | 生ビール (グラス) | ¥400(税込420) | |
| 841 | 生ビール (中ジョッキ) | ¥550(税込577) | |
| 842 | 国産瓶ビール (中瓶) | ¥550(税込577) | |
| 843 | 生青島ビール (小瓶) | ¥450(税込472) | |
| 845 | ノンアルコールビール | ¥380(税込399) |
| 冷飲 | |
| 901 | 愛玉檸檬汁(ゼリー入りレモンジュース) | ¥300(税込315) | |
| 902 | 香酢蘋果汁(血液さらさら、リンゴ酢ジュース) | ¥300(税込315) | |
| 903 | 柚子ジュース | ¥300(税込315) | |
| 905 | コーラ | ¥280(税込294) | |
| 906 | ジンジャーエール | ¥280(税込294) | |
| 907 | オレンジジュース | ¥280(税込294) | |
| 908 | アップルジュース | ¥280(税込294) | |
| 909 | アイスウーロン | ¥280(税込294) | |
| 910 | アイスコーヒー | ¥280(税込294) |
| (ポット小 ) | (ポット大) | ||
| 922 | プーアル茶 | ¥300(税込315) | ¥400(税込420) |
| 923 | ウーロン茶 | ¥300(税込315) | ¥400(税込420) |
| 923 | ジャスミン茶 | ¥300(税込315) | ¥400(税込420) |






